Tăng chỉ số mùa 23 UCL FO4: Cập nhật trong FC Online mới nhất 7/6
Chúng ta lại tiếp tục trở lại với FC Online và những thông tin cập nhật mới nhất về chỉ số mùa 23 UCL FO4. Chỉ số của các cầu thủ sẽ được cập nhật sau mỗi vòng đấu C1, không quá 8 ngày sau khi vòng đấu trễ nhất kết thúc.
Danh sách cập nhật tăng chỉ số 23 UCL
Các bạn đã sẵn sàng để khám phá những tên tuổi được tăng chỉ số ấn tượng trong mùa giải lần này chưa? Dưới đây là danh sách những cầu thủ đã được nâng chỉ số một cách đáng kinh ngạc:
Cầu thủ | Chỉ số trước | Tăng/Giảm chỉ số (Chung kết) |
---|---|---|
Vinicius Junior | 115 | 116 |
Jude Bellingham | 112 | 115 |
Toni Kroos | 112 | 115 |
Eduador Camavinga | 110 | 113 |
Carvajal | 110 | 113 |
Antonio Rudiger | 110 | 112 |
Nacho Fernandez | 108 | 110 |
Ferland Mendy | 104 | 107 |
Ngoài ra, còn có nhiều cầu thủ khác đã được tăng chỉ số sau vòng bán kết:
Cầu thủ | Chỉ số trước | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng bán kết) |
---|---|---|
Vitinha | 113 | 115 |
Vinicius Junior | 113 | 115 |
Harry Kane | 112 | 114 |
Jamal Musiala | 113 | 114 |
Matt Hummels | 111 | 114 |
Nico Schlotterbeck | 109 | 113 |
Gregor Kobel | 111 | 113 |
Tony Kroos | 108 | 112 |
Niclas Füllkrug | 110 | 112 |
Julian Brandt | 109 | 111 |
Marcel Sabitzer | 108 | 109 |
Anthony Davies | 108 | 109 |
Joselu | 106 | 108 |
Kim Min Jae | 110 | 108 |
Konrad Laimer | 107 | 108 |
Thomas Muller | 107 | 106 |
Lee Kang In | 105 | 106 |
Bradley Barcola | 107 | 106 |
Randal Kolo Muani | 106 | 105 |
Luka Modric | 106 | 105 |
Andriy Lunin | 104 | 105 |
Bạn đã bị sốc bởi những con số này chưa? Nhưng hãy cùng xem tiếp bởi vì những cầu thủ dưới đây cũng đã có những thay đổi đáng chú ý sau vòng 1/8:
Cầu thủ | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng 1/8) |
---|---|
Donyell Malen | +5 (108) |
Ikay Gundogan | +4 (113) |
Rober Lewandowski | +4 (111) |
Kylian Mbappe | +3 (113) |
Yann Sommer | +3 (112) |
Declan Rice | +3 (112) |
Jamal Musiala | +3 (112) |
Leroy Sane | +3 (111) |
Jan Oblak | +3 (110) |
Toni Kroos | +3 (109) |
Ousmane Dembele | +3 (110) |
Vitinha | +3 (109) |
Thomas Muller | +3 (107) |
Fabian Ruiz | +3 (106) |
Erling Haaland | +2 (113) |
Rodri | +2 (113) |
Joshua Kimmich | +2 (112) |
Vinicius Jr | +1 (111) |
Ruben Dias | +2 (111) |
Ronald Ajauro | +2 (111) |
Gregor Kobel | +2 (111) |
Eduador Camavinga | +2 (110) |
Jules Kounde | +2 (110) |
Leon Goretzka | +2 (109) |
Federico Valveder | +2 (109) |
Carvajal | +2 (109) |
Axel Wistel | +2 (108) |
Fermin Lopez | +2 (107) |
Marcel Sabitzer | +2 (107) |
Brahim | +2 (106) |
Kevin De Bruyne | +2 (95) |
Joao Cancelo | +1 (113) |
Phil Foden | +1 (112) |
Julian Alvarez | +1 (111) |
Koke | +1 (108) |
Koke | +1 (108) |
Leandro Trossard | +1 (108) |
Wiliam Saliba | +1 (108) |
David Raya | +1 (106) |
Martin Odegaard | +1 (110) |
Marquinhó | +1 (107) |
Marcos Llorente | +1 (106) |
Marco Reus | +1 (106) |
Salih Özcan | +1 (106) |
Lee Kang In | +1 (105) |
Matt Hummels | +1 (105) |
Rodrigo De Paul | +1 (105) |
Riquelme | +1 (105) |
Điều đáng chú ý là giới hạn tăng giảm chỉ số sau mỗi vòng đấu sẽ được quy định theo một số cơ chế sau:
- Cầu thủ có phong độ thi đấu xuất sắc (được đánh giá 4 hoặc 5) sẽ tăng chỉ số xứng đáng với màn trình diễn của họ.
- Cầu thủ thi đấu dưới phong độ, gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của đội bóng (được đánh giá 1 hoặc 2) sẽ bị giảm chỉ số.
- Cầu thủ không ra sân hoặc dính chấn thương sẽ giữ nguyên chỉ số gốc (được đánh giá 3).
- Cầu thủ có chỉ số từ 84 trở xuống sẽ được tăng tối đa 7 chỉ số.
- Cầu thủ sở hữu chỉ số cao thứ nhất, thứ hai và thứ ba sau mỗi vòng đấu nếu thể hiện phong độ ấn tượng sẽ được tăng tương ứng là 1, 2 và 3 chỉ số.
- Đặc biệt, nếu cầu thủ đạt chỉ số 113 tại vòng bán kết và thi đấu ấn tượng tại vòng chung kết có thể được tăng đến tối đa 116 chỉ số.
Đây là những thông tin mới nhất về tăng chỉ số của mùa 23 UCL FO4. Đừng quên truy cập bongdazo.me để cập nhật thêm nhiều tin tức hấp dẫn và thú vị khác nhé!